
비급여 진료비용
「의료법」 제45조에 의거한 비급여 진료비용 고지 안내 (시행일 2025. 5. 1.)
FEES
비급여 진료비용 고지
주요 항목을 발췌하여 안내합니다. 전체 항목 및 정확한 비용은 원무과로 문의해 주세요.
제증명
| 항목 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 1장 | 20,000원 |
| 건강진단서 | 1장 | 20,000원 |
| 근로능력평가 진단서 | 1장 | 10,000원 |
| 사망진단서 | 1장 | 10,000원 |
| 소견서 | 1장 | 20,000원 |
| 상해진단서(2주 미만) | 1장 | 50,000원 |
| 상해진단서(2주 이상) | 1장 | 100,000원 |
| 장애진단서(정신장애) | 1장 | 40,000원 |
| 통원확인서 | 1장 | 3,000원 |
| 입퇴원확인서 | 1장 | 3,000원 |
| 제증명 사본 | 1장 | 1,000원 |
| 의무기록 사본 | 1~5장 | 1매당 1,000원 |
| 의무기록 사본 | 6장 이상 | 1매당 100원 |
노인장기요양 · 치매진단 관련 서류
| 항목 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 노인장기요양보험 (발급의뢰서 없는 경우, 100% 부담) | 1장 | 61,040원 |
| 노인장기요양보험 (건강보험 20% 부담) | 1장 | 12,200원 |
| 노인장기요양보험 소견서 (발급의뢰서 있는 경우 10% 부담 / 의료급여수급자·경감자) | 1장 | 6,100원 |
| 노인장기요양보험 (기초수급자 면제) | 1장 | 무료 |
| 치매진단 관련 보험서류 (발급의뢰서 없는 경우, 100% 부담) | 1장 | 29,220원 |
| 치매진단 관련 보험서류 (건강보험 20% 부담) | 1장 | 5,840원 |
| 치매진단 관련 보험서류 (발급의뢰서 있는 경우 10% 부담 / 의료급여수급자·경감자) | 1장 | 2,920원 |
| 치매진단 관련 보험서류 (기초수급자 면제) | 1장 | 무료 |
심리검사
| 항목 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 양육태도검사 (PAT) | 1회 | 30,000원 |
| 부모인성검사 / 1인 (MMPI-2) | 1회 | 25,000원 |
| TCI (기질 및 성격) | 1회 | 30,000원 |
| 심리적 재활 중재치료 | 1회 | 100,000원 |
간병비
| 항목 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 정신과 간병비 (전반케어) | 1일당 | 30,000원 |
| 정신과 간병비 (기저귀케어) | 1일당 | 10,000원 |
| 정신과 간병비 (목욕케어) | 1일당 | 5,000원 |
| 내과 간병비 (전반케어) | 1일당 | 40,000원 |
예방접종 · 주사 · 약제
| 항목 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 글락소 싱그릭스주 (대상포진) | 1관 | 250,000원 |
| 박씨그리프테트라주 (독감) | 1관 | 30,000원 |
| 화이자 프리베나13주 (폐렴, 성인용) | 1관 | 120,000원 |
| 노보노 삭센다펜주 6mg | 1관 | 120,000원 |
| 대한뉴팜 비타민C주 10mg (냉장) | 1바이알 | 6,000원 |
| 중외 닥터리민주 | 1팩 | 50,000원 |
| 동아 베스타제당의정 | 1정 | 150원 |
| 삼진 트레스타 캡슐 | 1캡슐 | 900원 |
| 넥스팜 티스나정 500mg | 1정 | 90원 |
| 유한 빠글정 | 1정 | 30원 |
| 팜비오 노자임 캡슐 457.7mg | 1캡슐 | 950원 |
| 한독 케토롤 플라스트 (비보험) | 7매 | 4,000원 |
검사
| 항목 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 마약감시 (TBPE) | 1회 | 25,000원 |
| 마약감시 + B형간염 | 1회 | 32,000원 |
| 마약감시 + 결핵 | 1회 | 35,000원 |
| 코로나 항원 간이검사 (SARS-CoV-2) | 1회 | 25,000원 |
| 코로나 신속항체검사 (COVID-19 IgG) | 1회 | 40,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 | 1회 | 30,000원 |
처치 · 위생 재료
| 항목 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|
| 펜니들 32G*6mm (100개입) | 100개 | 16,500원 |
| 3M 부직포 반창고 5*10 | 1매 | 6,000원 |
| 3M 부직포 반창고 10*10 | 1매 | 8,000원 |
| 3M 트랜스포어 화이트 서지컬테이프 | 1개 | 3,630원 |
| 코반 (SELF-ADHERENT) | 1개 | 3,500원 |
| 퍼슨 더마세이프 엠코 거즈 | 1매 | 1,800원 |
| 튜오타 (10*10cm) | 1매 | 3,500원 |
| 플라스틱 반창고 | 1매 | 5,000원 |
| 헤파린캡 | 1개 | 1,000원 |
| 팔걸이 (대·중·소) | 1개 | 5,000원 |
| 탑드레싱 세트 | 1세트 | 1,500원 |
| 칼라석고신발 | 1족 | 5,000원 |
| 환의 (상·하의) | 1벌 | 25,000원 |
| 대시트 | 1장 | 15,000원 |
| 반시트 | 1장 | 10,000원 |
| 특대형 기저귀 (매직형) | 1개 | 800원 |
| 대형 기저귀 (매직형) | 1개 | 800원 |
| 일자형 속지 | 1개 | 500원 |
| 프리움 위생 매트 (팸프) | 1개 | 400원 |
| 보조 차식(식사) | 1식당 | 5,000원 |
기타 안내
- 직원 동반 의진(말라지역, 이송병원 포함): 회당 3,000원
- 구급차 이용 기본요금: 10km 이내 30,000원 / 10km 초과 시 km당 1,000원 추가 / 의료인 탑승 시 15,000원 추가 / 심야(00~04시) 20% 추가
본 자료는 「의료법」 제45조 및 「의료법 시행규칙」 제42조·제42조의2에 의거하여 비급여 진료비용을 고지한 것입니다(시행일 2025. 5. 1.). 정확한 비용 및 적용 조건은 원무과(055-355-8100)로 문의해 주시기 바랍니다.
문의 · 원무과 055-355-8100